Programação, diversão e arte. Por Ricardo Giaviti
Geral
Posts não categorizados
As 70 melhores empresas de TI e telecom para se trabalhar
Jul 22nd
Saiu a lista da Computer World e Great Place to Work com as 70 melhores empresas para se trabalhar em 2010! O link original para a lista no site da Computer World pode ser acessado aqui.
Abaixo, reproduzo a tabela com a lista!
| Ranking | Nome fantasia | Número de colaboradores¹ | Faturamento* | Ranking em 2009 |
| 1 | Google Brasil | 196 | US$ 23,6 bilhões | 5 |
| 2 | Chemtech | 1204 | R$ 200 milhões | 1 |
| 3 | SAS Institute | 108 | US$ 62 bilhões | ** |
| 4 | Cisco do Brasil | 324 | US$ 36,1 bilhões | 4 |
| 5 | GVT | 5441 | R$ 2,7 bilhões | 9 |
| 6 | i9 Tecnologia e Inovação Empresarial | 61 | R$ 5 milhões | ** |
| 7 | Kaizen | 159 | R$ 28,8 milhões | 2 |
| 8 | Sydle | 102 | R$ 12 milhões | 18 |
| 9 | Algar Telecom | 1515 | R$ 1,4 bilhão | 30 |
| 10 | Promon Logicalis | 295 | R$ 259,2 milhões | 6 |
| 11 | Domínio Sistemas | 283 | R$ 28,9 milhões | 19 |
| 12 | IVIA | 194 | R$ 16,6 milhões | ** |
| 13 | Visagio | 118 | R$ 15 milhões | 24 |
| 14 | CI&T | 709 | R$ 68,5 milhões | 13 |
| 15 | Serasa Experian | 2513 | US$ 3,9 bilhões* | 7 |
| 16 | F.Biz/Agência Interativa | 136 | R$ 19,2 milhões | ** |
| 17 | Vivo | 8389 | R$ 22,8 bilhões | 53 |
| 18 | Art Intelligent Technology | 186 | R$ 15,4 milhões | 46 |
| 19 | Netsolutions | 233 | R$ 38,5 milhões | 44 |
| 20 | HSBC Global Technology Brasil | 423 | R$ 35 milhões | 11 |
| 21 | Minascom | 64 | R$ 30,4 milhões | ** |
| 22 | Sabre Travel Network | 124 | R$ 41,9 milhões | 33 |
| 23 | Ericsson | 2177 | R$ 1,7 bilhão | 14 |
| 24 | Pelissari Gestão & Tecnologia | 180 | R$ 26,9 milhões | ** |
| 25 | Touch Tecnologia | 59 | R$ 7,5 milhões | 55 |
| 26 | EMC² | 355 | R$ 419,1 milhões | 31 |
| 27 | BGMRodotec | 176 | R$ 17,5 milhões | 32 |
| 28 | Cigam Software Corporativo | 141 | R$ 10,1 milhões | 10 |
| 29 | 2S Inovações Tecnológicas | 81 | R$ 27 milhões | 15 |
| 30 | IBM Brasil | 14876 | US$ 103,6 bilhões | 12 |
| 31 | Oracle | 968 | US$ 23,3 bilhões | 25 |
| 32 | Symantec Brasil | 164 | US$ 6,2 bilhões | 36 |
| 33 | Folhamatic | 320 | R$ 27,1 milhões | 48 |
| 34 | Dextra Sistemas | 66 | R$ 5,3 milhões | 38 |
| 35 | Intelbras S/A | 1304 | R$ 775,5 milhões | 29 |
| 36 | EBS Sistemas | 132 | R$ 9,9 milhões | 42 |
| 37 | Multirede Informática | 104 | R$ 32,5 milhões | 41 |
| 38 | Mercadolivre.com | - | 39 | |
| 39 | Instituto de Pesquisas Eldorado | 282 | R$ 39,8 milhões | 51 |
| 40 | iByte Computadores | 324 | R$ 124,7 milhões | ** |
| 41 | Terra | 740 | R$ 633,1 milhões | 56 |
| 42 | Telefônica São Paulo | 5697 | R$ 23,2 bilhões | 35 |
| 43 | BV Sistemas | 172 | R$ 38,5 milhões | ** |
| 44 | Wheb Sistemas | 152 | R$ 15,4 milhões | ** |
| 45 | E-Core | 78 | R$ 6 milhões | 49 |
| 46 | LigBrasil | 101 | R$ 5,6 milhões | ** |
| 47 | Algar Tecnologia | 7864 | R$ 273,1 milhões | ** |
| 48 | Leucotron Telecom | 178 | R$ 37,4 milhões | 22 |
| 49 | Riosoft | 100 | R$ 5,2 milhões | ** |
| 50 | Matera Systems | 146 | R$ 26 milhões | 21 |
| 51 | Solis Cooperativa de Soluções Livres | 51 | R$ 1,5 milhão | ** |
| 52 | Teleperformance Brasil | 7715 | US$ 2,5 bilhões | ** |
| 53 | Walar IT Business | 150 | R$ 21,2 milhões | 59 |
| 54 | DB1 Informática | 69 | US$ 3,3 milhões | ** |
| 55 | BS Tecnologia | 70 | R$ 4,1 milhões | ** |
| 56 | Sankhya Gestão de Negócios | 137 | R$ 9,3 milhões | 10 |
| 57 | PRX | 94 | R$ 7,3 milhões | ** |
| 58 | Datacoper | 91 | R$ 4,5 milhões | ** |
| 59 | Disoft | 53 | R$ 10,3 milhões | 60 |
| 60 | Digisystem | 257 | R$ 22,6 milhões | 54 |
| 61 | Interadapt | 128 | R$ 13,1 milhões | ** |
| 62 | iFactory Solutions | 72 | R$ 4,6 milhões | ** |
| 63 | Inmetrics | 176 | - | 37 |
| 64 | Mega Sistemas Corporativos | 135 | R$ 21 milhões | ** |
| 65 | Ícaro Technologies | 109 | R$ 13,2 milhões | 20 |
| 66 | Alog Data Centers do Brasil | 290 | R$ 81,6 milhões | ** |
| 67 | Wedo Technologies | 87 | R$ 21,5 milhões | ** |
| 68 | Solvo Serviços de Informática | 82 | R$ 5,8 milhões | ** |
| 69 | Grupo Assa | 320 | R$ 47,5 milhões | ** |
| 70 | Nasajon Sistemas | 134 | R$ 14,4 milhões | 34 |
¹ Em dezembro de 2009.
* Valores expressos em reais referem-se ao faturamento nacional. Já os informados em dólares dizem respeito à receita global.
** Não participu do ranking em 2009.
Windows 8?
Jun 29th
Saiu no iT Web! Vejam:
Blogueiros descobriram o que acreditam ser alguns documentos internos da Microsoft detalhando algumas das ferramentas planejadas para a próxima versão do sistema operacional da companhia, o Windows 8.
Os slides, divulgados inicialmente durante o final de semana no blog italiano Windowsette, trazem as marcas "Microsoft Confidential" e "Under NDA".
Cada folha contém uma nota dizendo: "Windows 8 Discussion, this is not a plan of record". Eles dizem acreditar que a Microsoft tenha planos para lançar o Windows 8 em 2012.
A fabricante não confirma a autenticidade do documento.
Se for verdade, a Microsoft busca se aproximar do DNA da rival Apple que tem sucesso ao desenvolve produtos que proveem uma experiência computacional mais intuitiva para os usuários. Um dos slides descreve um cenário onde um jogador de games, com um tablet em mãos, pausa a atividade para atender à porta.
"O game é interrompido pelo toque da porta. Ele olha e o game para. Eric levanta e anda até a porta", descreve o documento. "Com o game pausado, o PC ajusta a mudança de luz."
O documento, se verdadeiro, também indica que a Microsoft está focada em portabilidade no Windows 8. Eles descrevem suporte para acelerômetros com sensor de movimento, sensores de luz ambiente, unidade de GPS, redes sem fio e câmeras.
Outro indício de que a Microsoft quer acompanhar a Apple de perto é um slide que revela planos para uma eventual Windows "App Store".
Aqui na INFO, também umas informações bem legais, e imagens mostrando os slides que vazaram! Se tudo isso é verdadeiro? Impossível saber. Talvez em 2012 teremos uma resposta.
Macaco EMO
Dec 30th

Parque Ecológico / Ecological Park – Paulínia – SP – 2009, upload feito originalmente por RicardoSEP.
Caminhão precisando de uma regulagem
Mar 29th
Achei essa foto no Flickr. Incrível. O caminhão tava seguindo tranquilo e todo torto!
Saiu o Rails 2.3.2 stable
Mar 21st
No último dia 16 de março foi lançada a versão estável do Rails 2.3. Existem várias mudanças interessantes, inclusive a compatibilidade total do core do Rails com a versão 1.9.1 do Ruby.
Para ver tudo o que mudou e com exemplos veja o Release Notes de lançamento aqui.
Mas cuidado se você pretende migrar sua aplicação para Rails 2.3.2 e Ruby 1.8.1, pois apesar do Core do Rails funcionar em Ruby 1.9.1, nem todos os plugins ou GEMs de terceiros funcionam. Então teste e verifique se tudo está funcionando beleza!







Recent Comments